İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2026-2027 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru Sonuçları

  • Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 24-26 Ağustos  2026  ​tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

  1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)
  2. Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

 İNTİBAK DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

2026 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları  
Eczacılık Fakültesi - / Lisans  
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad Uyruk ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Başarı Puanı  
1 37*******80 Se***** ÖV***** TÜRKİYE 2022 YKS-SAY 470.05 470.05 KAZANDI
2 10*******88 Me***** BE***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 449.288 449.288 KAZANDI
3 10*******38 İl***** KA***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 443.356 443.356 KAZANDI
4 13*******88 De***** KA***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 442.389 442.389 KAZANDI
5 11*******74 Ir***** TO***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 457.204 457.204 KAZANDI
6 10*******66 Ha***** TU***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 451.991 451.991 KAZANDI
7 13*******54 Yu***** TE***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 460.557 460.557 KAZANDI
8 12*******78 Bo***** KO***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 458 458 KAZANDI
9 13*******66 Ha***** AL***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 457.860 45.786 KAZANDI
10 10*******42 Fa***** TO***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 454.733 454.733 KAZANDI
11 12*******18 Mi***** YI***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 475.819 475.819 KAZANDI
12 11*******10 Ah***** ŞE***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 469.107 469.107 KAZANDI
13 10*******32 Ha***** ÇE***** TÜRKİYE 2019 YKS-SAY 450.307 450.307 KAZANDI
14 10*******52 Be***** ÖZ***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 461.961 461.961 KAZANDI
15 10*******48 Ya***** ÇA***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 458.934 458.934 KAZANDI
16 12*******32 Nu***** KU***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 457.437 457.437 KAZANDI
17 11*******42 El***** ER***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 457.194 457.194 KAZANDI
18 10*******00 Mu***** SE***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 456.754 456.754 KAZANDI
19 13*******22 Mu***** SE***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 454.614 454.614 KAZANDI
20 39*******92 Di***** DE***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 454.518 454.518 KAZANDI
21 10*******52 Al***** KO***** TÜRKİYE 2025 YKS-SAY 454.277 454.277 KAZANDI
22 10*******28 Al***** ER***** TÜRKİYE 2023 YKS-SAY 476.521 476.521 KAZANDI
23 11*******12 Nu***** CU***** TÜRKİYE 2021 YKS-SAY 457.079 457.079 KAZANDI
24 10*******32 Se***** ÇO***** TÜRKİYE 2023 YKS-SAY 467.296 467.296 KAZANDI
25 11*******12 Du***** GÜ***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 443.317 443.317 KAZANDI
26 10*******36 Ta***** AY***** TÜRKİYE 2024 YKS-SAY 441.088 441.088 KAZANDI
27 11*******16 Oy***** BA***** TÜRKİYE 2023 YKS-SAY 475.809 475.809 KAZANDI
28 31*******42 Me***** KA***** TÜRKİYE 2023 YKS-SAY 464.910 464.910 KAZANDI
29 16*******74 Ab***** GÜ***** TÜRKİYE 2023 YKS-SAY 464.818 464.818 KAZANDI
30 54*******44 Em***** AK***** TÜRKİYE 2020 YKS-SAY 472.531 472.531 KAZANDI
31 28*******58 Se***** UZ***** TÜRKİYE 2021 YKS-SAY 418.499 418.499 KAZANDI
Menüyü Kapat